美容手术
外形
BIANCA LIFT
| 施術内容 | 常规价格 |
|---|---|
| BIANCA LIFT 1支 | 55,000日元 |
| BIANCA LIFT 4支 | 198,000日元 |
| BIANCA LIFT 6支 | 264,000日元 |
| BIANCA LIFT 10支 | 330,000日元 |
| BIANCA LIFT W 1支 | 60,500日元 |
| 阿尔忒弥斯提拉 1支 | 72,600日元 |
| 阿尔忒弥斯提拉 4支 | 261,360日元 |
| 阿尔忒弥斯提拉 6支 | 348,480日元 |
| 泰斯利夫特(可选)1支 | 72,600日元 |
| 迷你线 20根 | 99,000日元 |
| 迷你线 40根 | 169,400日元 |
| 迷你线 80根 | 304,920日元 |
| 迷你线 120根 | 406,560日元 |
定制线雕
| 施術内容 | 标准费用 |
|---|---|
| 定制线雕 (线材无限量使用※有规定) | 605,000日元 |
混合拉皮
| 施術内容 | 标准费用 |
|---|---|
| 混合拉皮 | 1,980,000日元 |
中拉皮
| 施術内容 | 标准费用 |
|---|---|
| 中拉皮 | 770,000日元 |
| 中面部提升术(骨膜下) | 880,000日元 |
| 双平面中面部提升 | 1,100,000日元 |
深层面部提升
| 施術内容 | 标准费用 |
|---|---|
| 深层面部提升 | 1,870,000日元 |
SMAS 拉皮术
| 施術内容 | 标准费用 |
|---|---|
| SMAS 拉皮术 | 1,320,000日元 |
全面整容
| 施術内容 | 标准费用 |
|---|---|
| 全面整容 | 1,185,800日元 |
寺庙电梯
| 施術内容 | 标准费用 |
|---|---|
| 寺庙电梯 | 550,000日元 |
颈部提升
| 施術内容 | 标准费用 |
|---|---|
| 颈部提升 | 990,000日元 |
额头提升
| 施術内容 | 标准费用 |
|---|---|
| 额头提升 | 880,000日元 |
面部整容 其他医院整容
| 施術内容 | 标准费用 |
|---|---|
| 在另一家医院进行修改 | 220,000 - 330,000 日元 |
拥抱射频
Embrace RF(面部紧致/精准紧致/身体紧致)
| 施術内容 | 部位 | 标准费用 |
|---|---|---|
| 紧致面部 | 脸颊/下巴下方 | 每个 247 500 美元。 |
| 精确度 | 邮件客户端 | 247,500日元 |
| 紧身衣 | 全身(手臂/腹部/臀部/乳房等) | 每个 247 500 美元。 |
同时治疗 额外部位和联合吸脂术
| 施術内容 | 标准费用 |
|---|---|
| 2部位 | 396,000日元 |
| 3部位 | 519,750日元 |
| 4部位 | 594,000日元 |
| 联合吸脂术 *每个额外站点的附加费用如右图所示。 | 110,000日元 |
与Vaser脂肪抽吸联合使用时
| 部位 | 附加费用 |
|---|---|
| 1部位 | 140,030日元 |
| 2部位 | 224,070日元 |
| 3部位 | 294,030日元 |
*以上费用是 Vaser 吸脂手术个别部位费用之外的费用。
量子
量子面
| 治疗细节/领域 | 标准费用 |
|---|---|
| 量子脸(脸颊/下巴下方/细纹) | 各 297,000 美元。 |
| 2部位 | 475,200日元 |
| 3部位 | 623,700日元 |
额外的同步治疗
| 施術内容 | 部位 | 附加费用如下 |
|---|---|---|
| 脂肪抽吸 | 脸颊/下巴下方 | 每人 11 万美元。 |
| 莫菲斯 8 号爆破面。 | 下颌 | 66,000日元 |
| 莫菲斯 8 号爆破面。 | 脸颊 + 下巴下方 | 77,000日元 |
| BIANCA LIFT 6支 | - | 169,400日元 |
量子身体
| 部位 | 标准费用 |
|---|---|
| 1部位 | 330,000日元 |
| 2部位 | 528,000日元 |
| 3部位 | 693,000日元 |
| 4部位 | 792,000日元 |
与Vaser脂肪抽吸联合使用时
| 部位 | 贝泽尔各部位费用+下列附加费用 |
|---|---|
| 1部位 | 220,000日元 |
| 2部位 | 352,000日元 |
| 3部位 | 462,000日元 |
| 4部位 | 528,000日元 |
VASER 面部线条吸脂术
| 部位 | 标准费用 |
|---|---|
| 頬 | 275,000日元 |
| 下颌 | 275,000日元 |
| 面部线条(脸颊 + 下巴下方) | 440,000日元 |
全脸抽吸(邮筒/脸颊/下巴下方)
| 施術内容 | 标准费用 |
|---|---|
| 全脸抽吸(邮筒/脸颊/下巴下方) | 726,000日元 |
吸入式升降机
| 施術内容 | 标准费用 |
|---|---|
| 抽吸提拉术(面颊 + 下颌吸脂 + 6 BIANCA LIFT) | 704,000日元 |
浓缩丰富面 (CRF)
提取加工费
| 施術内容 | 标准费用 |
|---|---|
| 脂肪提取与加工 | 242,000日元 |
施術
| 部位 | 标准费用 |
|---|---|
| 額 | 302,500日元 |
| 太阳穴 | 242,000日元 |
| 上眼睑 | 121,000日元 |
| 眉间 | 72,600日元 |
| 眼下 | 121,000日元 |
| 戈尔戈线 | 181,500日元 |
| 脸颊上的苔藓 | 242,000日元 |
| 鼻梁 | 121,000日元 |
| 法令纹 | 121,000日元 |
| 唇(上下各) | 72,600日元 |
| 木偶线 | 121,000日元 |
| 顎 | 121,000日元 |
| 手背 | 363,000日元 |
| 胸前 | 440,000日元 |
| 全脸无限次修图 ※含抽取加工费 | 990,000日元 |
※在银座院的术前咨询中,为实现患者需求与主治医师的理想效果共享,并确保手术效果的完美呈现,我们引入了3D模拟系统【Vectra】。
邮筒去脂
| 施術内容 | 标准费用 |
|---|---|
| 邮筒去脂 | 300,080日元 |
莫菲乌斯 8.
莫菲乌斯 8.
| 部位 | 施術担当 | 1次 | 3次 |
|---|---|---|---|
| 小脸(脸颊) | RN | 60,060日元 | 144,100日元 |
| 小脸(脸颊) | 医生 | 100,100日元 | 240,020日元 |
| 松弛护理套装(脸颊+下颌) | RN | 100,100日元 | 240,020日元 |
| 松弛护理套装(脸颊+下颌) | 医生 | 140,030日元 | 336,050日元 |
| 全脸+下颌(额头太阳穴・脸颊・下颌) | 医生 | 190,080日元 | 456,060日元 |
| 全脸+下颌+颈部(额头太阳穴・脸颊・下颌・颈部) | 医生 | 220,000日元 | 528,000日元 |
| 眼周(细纹) | 医生 | 77,000日元 | 184,800日元 |
*护士治疗:表面麻醉和笑麻醉费用包含在上述收费标准中。
*执业医师治疗:上述费用还包括阻滞麻醉、局部麻醉和笑麻醉的费用。
[Embrace RF] FaceTight AccuTight 组合。
| 部位 | 1次 | 3次 |
|---|---|---|
| 下颌 | 55,000日元 | 132,000日元 |
| 脸颊+下颌 | 66,000日元 | 158,400日元 |
Mofius 8 Body(医生治疗)。
| 施術内容 | 1次 | 3次 |
|---|---|---|
| 1部位 | 150,000日元 | 405,000 日元。 |
| 2部位 | 240,000 日元。 | 64.8 万日元。 |
| 3部位 | 315,000. | 850,500 日元 |
| 4部位 | 360,000 日元。 | 972,000 日元。 |
*治疗区域与吸脂区域相同。
*上述费用包括表面麻醉费用。
[拥抱 RF]紧身组合。
| 部位 | 1次 | 3次 |
|---|---|---|
| 1部位 | 66,000日元 | 158,400日元 |
| 2部位 | 105,600日元 | 253,440日元 |
| 3部位 | 138,600日元 | 332,640日元 |
莫菲斯8连发
莫菲斯8连发
| 部位 | 施術担当 | 1次 | 3次 |
|---|---|---|---|
| 小脸套装(下颌) | RN | 60,060日元 | 144,100日元 |
| 小脸(下巴和脸部线条下方) | 医生治疗 | 110,000日元 | 264,000日元 |
| 松弛护理套装(脸颊·下颌) | RN | 100,100日元 | 240,020日元 |
| 松弛护理套装(脸颊·面部轮廓·下颌) | 医生治疗 | 154,000日元 | 369,600日元 |
| 全脸+下颌(额头太阳穴・脸颊・面部轮廓・下颌) | 医生治疗 | 209,000日元 | 501,600日元 |
| 全脸+下颌+颈部(额头太阳穴・脸颊・面部轮廓・下颌・颈部) | 医生治疗 | 242,000日元 | 580,800日元 |
*护士治疗:表面麻醉和笑麻醉费用包含在上述收费标准中。
*执业医师治疗:上述费用还包括阻滞麻醉、局部麻醉和笑麻醉的费用。
莫菲乌斯 8 连发 BODY(医生治疗)
| 部位 | 1次 | 3次 |
|---|---|---|
| 1部位 | 165,000日元 | 445,500 日元。 |
| 2部位 | 264,000日元 | 712 800 日元 |
| 3部位 | 346,500 日元 | 935 550 日元。 |
| 4部位 | 396,000日元 | 1,069,200 日元 |
*治疗区域与吸脂区域相同。
*上述费用包括表面麻醉费用。
巴卡尔脂肪去除术
| 施術内容 | 标准费用 |
|---|---|
| 巴卡尔脂肪去除术 | 360,580日元 |
额假体
| 施術内容 | 标准费用 |
|---|---|
| 额假体 | 484,000日元 |
| 前额假体(定制) | 726,000日元 |
下颌假体
| 施術内容 | 标准费用 |
|---|---|
| 下颌假体 | 421,080日元 |
| 下颌假体摘除术 | 179,080日元 |
关于监视器费用
根据治疗适用情况、变化程度、照片及视频的曝光程度等因素,监测项目的费用及折扣率会有所不同。关于监测项目的具体细节,将由医生在咨询时进行评估。
※以下费用适用于能够用日语进行诊疗及沟通的患者。
需要翻译的人士这边请参阅。
※日语翻译服务需另行收费。关于具体费用,请咨询本院工作人员,或点击此处了解详情。
付款方式
请选择适合您自身的方法。
也可与其他产品配合使用。
-
现金
-
医疗贷款
-
信用卡
(VISA、MasterCard、JCB、大来卡、Discover、DC、银联、VISA借记卡)
-
二维码支付