皮肤治疗
Advatex激光
定制照射(由护士操作)
| 治疗内容・治疗部位 | 1次 | 3次 | 6次 |
|---|---|---|---|
| 单波长 全脸照射 | 31,400日元 | 84,800日元 | 150,800日元 |
| 双波长 全脸照射 | 41,900日元 | 113,200日元 | 201,200日元 |
| 单波长局部照射(鼻部+颊部) | 20,800日元 | 56,200日元 | 99,900日元 |
| 双波长局部照射(鼻部+颊部) | 31,400日元 | 84,800日元 | 150,800日元 |
局部照射(医生操作)
| 局部照射 | 常规费用(单次) | 定制照射与当日治疗组合(套餐价格) |
|---|---|---|
| 毛细血管扩张症 | 20,800日元 | 10,400日元 |
局部照射(医生操作)
| 局部照射 | 1个 | 10个 | 无限畅打 |
|---|---|---|---|
| 泛红的痘印 | 5,800日元 | 34,700日元 | 62,900日元 |
局部照射(医生操作)
| 施術内容 | 最多10个 | 11个以上(每个) |
|---|---|---|
| 泛红的痘印 定制照射与当日治疗的情况 | 23,100日元 | 3,500日元 |
局部照射(医生操作)
| 局部照射 | 1个 | 10个 | 第11个及以上(每个) |
|---|---|---|---|
| 老人性血管瘤 | 5,800日元 | 34,700日元 | 3,500日元 |
MESONA-J
PINK
| 部位 | 1次 | 5次 | 10次 | 选项 |
|---|---|---|---|---|
| 全脸+颈部 | 31,600日元 | 126,500日元 | 221,300日元 | - |
| SA 血清。 *化学添加选项。 | - | - | - | 2,600日元 |
白色
| 部位 | 1次 | 5次 | 10次 | 选项 |
|---|---|---|---|---|
| 全脸(唇部除外) | 18,900日元 | 85,100日元 | 151,200日元 | - |
| 唇部玻尿酸 *化学添加选项。 | - | - | - | 2,600日元 |
| 追加首部 | - | - | - | 5,800日元 |
SA
| 部位 | 1次 | 5次 | 10次 | 选项 |
|---|---|---|---|---|
| 全脸 | 20,800日元 | 93,600日元 | 166,400日元 | - |
| 高浓度谷胱甘肽 *化学添加选项。 | - | - | - | 2,600日元 |
| 透明质酸 *化学添加选项。 | - | - | - | 2,600日元 |
| 追加首部 | - | - | - | 5,800日元 |
色素沉着护理
| 部位 | 1次 | 5次 | 10次 |
|---|---|---|---|
| 膝盖、肘部、腋下等 *费用视治疗范围而定。 | 18,900日元 | 85,100日元 | 151,200日元 |
车身
| 部位 | 1次 | 3次 | 6次 |
|---|---|---|---|
| 背部 | 46,000日元 | 124,200日元 | 220,800日元 |
| 臀部 | 46,000日元 | 124,200日元 | 220,800日元 |
选项
| 施術内容 | 附加费用 |
|---|---|
| 干细胞 1V | 57,800日元 |
| 外泌体 1V | 57,800日元 |
POTENZA™
| 施術内容 | 治疗范围 | 1次 | 3次 | 6次 |
|---|---|---|---|---|
| 肝斑 | 全脸 | 46,200日元 | 124,800日元 | 221,800日元 |
| DDR | 全脸 | 57,800日元 | 156,100日元 | 277,500日元 |
| 烙铁 | 全脸 | 57,800日元 | 156,100日元 | 277,500日元 |
| 眼周细纹 | 眼圈 | 69,300日元 | 187,200日元 | 332,700日元 |
| 改善皮肤质量 | 全脸 | 69,300日元 | 187,200日元 | 332,700日元 |
| 钻 | 全脸 | 92,400日元 | 235,700日元 | 443,600日元 |
| CP25 Macomb / Ridjulan HB / Jubeluk / GOURI Various | 全脸 | 113,200日元 | 305,700日元 | 543,400日元 |
| 炎性痤疮 | 全脸 | 113,200日元 | 305,700日元 | 543,400日元 |
| 炎性痤疮 | 份量(最多 10 份)。 | 46,000日元 | - | - |
※CP25:表面麻醉费 3,630日元,另行加收
选项
| 施術内容 | 1次 |
|---|---|
| 20 单位肉毒杆菌毒素 配方:inotox. | 10,300日元 |
| 20 单位肉毒杆菌毒素 配方:Allergan,Coatox。 | 11,600日元 |
※可追加至CP25(麦库姆、里朱兰HB、朱贝尔克、GOURI)
*治疗间隔:可根据肉毒杆菌毒素的建议治疗间隔,每三个月一次。
目标酷
Boosting(增强)模式
| 制剂名 | 治疗部位 | 1次 | 3次 | 6次 |
|---|---|---|---|---|
| 肉毒杆菌毒素 / 氨甲环酸 / 胎盘素 / SA精华导入 | 全脸或颈部 | 28,900日元 | 78,100日元 | 138,800日元 |
| 普鲁里亚丝绸 / 朱贝尔克 / GOURI | 全脸或颈部 | 69,300日元 | 187,200日元 | 332,700日元 |
| 外泌体介绍 | 全脸或颈部 | 166,000 日元。 | - | - |
| 肉毒杆菌毒素 / 氨甲环酸 / 胎盘素 / SA精华导入 | 背部 | 41,900日元 | 113,200日元 | 201,200日元 |
选项
| 施術内容 | 标准费用 |
|---|---|
| 干细胞 1V | 57,800日元 |
冷却模式
| 施術内容 | 1次 | 4次 | 第8回 |
|---|---|---|---|
| 发毛治疗 | 12,800日元 | 46,100日元 | 80,900日元 |
| 痤疮治疗 1个 | 5,800日元 | - | - |
| 痤疮治疗(最多10个) | 34,700日元 | - | - |
| 痤疮治疗 无限次治疗 | 57,800日元 | - | - |
Trifill Pro
| 施術内容 | 部位 | 1次 | 3次 | 6次 |
|---|---|---|---|---|
| 焕活注射 *护士治疗 | 全脸或颈部 | 92,400日元 | 249,500日元 | 443,600日元 |
| 焕活注射+皮下填充注射 *护士治疗+医生治疗 | 全脸或颈部 | 127,100日元 | 311,200日元 | 554,700日元 |
| 额外的辅助注射。 * 医生治疗和课程持有者。 | 全脸或颈部 | 34,700日元 | - | - |
| 换人镜头 *医生治疗,一次性。 | 全脸或颈部 | 57,800日元 | - | - |
| 麻醉费 | 全脸或颈部 | 3,630日元 | - | - |
[回春针]。
您可以从以下药物中选择自己喜欢的药物
Hydro / Snecos / Plurial Densify / Profilo / Rejuran / Jubeluk / NEAUVIA hydro deluxe
选项
| 施術内容 | 附加费用 |
|---|---|
| 阿尔法笔 ※可与焕活注射+切除注射搭配使用 | 23,100日元 |
女性区域 TrifilPro。
| 施術内容 | 1次 | 3次 |
|---|---|---|
| 大阴唇 Trifilpro。 | 104,000日元 | 280,800日元 |
※导管费 2,600日元 另行加收
*可根据要求增加表面麻醉,费用为 3,630 日元;笑麻醉,费用为 6,050 日元。
选项
| 追加药物 | 1次 | 3次 |
|---|---|---|
| 斯内科斯 1V | 69,300日元 | 187,200日元 |
| 外泌体 1V | 57,800日元 | 156,100日元 |
适用于希望阴唇丰满、紧致、年轻以及美白的人。
鲁梅柯
鲁梅柯
| 部位 | 1次 | 3次 | 6次 |
|---|---|---|---|
| 全脸 | 31,600日元 | 85,400日元 | 151,700日元 |
皮秒调色(Pico Toning)
皮秒调色(Pico Toning)
| 部位 | 1次 | 5次 | 10次 |
|---|---|---|---|
| 全脸 | 18,900日元 | 85,100日元 | 151,200日元 |
| 首 | 12,500日元 | 56,300日元 | 100,000日元 |
| 胸前 | 31,600日元 | 142,200日元 | 252,800日元 |
| 脇 | 10,000日元 | 45,000日元 | 80,000日元 |
| 手背 | 10,000日元 | 45,000日元 | 80,000日元 |
| 背部吊带 | 37,900日元 | 170,600日元 | 303,200日元 |
| 口唇 | 6,400日元 | 28,800日元 | 51,200日元 |
| 乳晕 | 6,400日元 | 28,800日元 | 51,200日元 |
B. 含保湿镇静护理的焕白修护霜
短焦
局部照射(1处起 / 1毫米起)
| 施術内容 | 标准费用 |
|---|---|
| 1毫米 | 3,900日元 |
| 至5毫米 | 12,700日元 |
| 至1厘米 | 17,800日元 |
| 最大15毫米 | 22,900日元 |
| 最大20毫米 | 26,700日元 |
无限量取用 / ADM治疗
| 施術内容 | 1次 | 3次 |
|---|---|---|
| 力所能及 | 124,600日元 | - |
| 一只手臂(上臂或前臂)就可以了 | 各124,600日元 | - |
| ADM治疗 | 25,500日元 | 68,700日元 |
*无限制切除:表面麻醉费 3,630 日元 - 另收
皮科聚焦
微焦(微调 + 微分)
| 部位 | 1次 | 5次 | 10次 |
|---|---|---|---|
| 全脸 | 50,600日元 | 202,400日元 | 354,200日元 |
| 鼻 | 12,500日元 | 50,000日元 | 87,500日元 |
| 鼻子+脸颊 | 31,600日元 | 126,400日元 | 221,200日元 |
B. 含保湿镇静护理的焕白修护霜
双重调谐。
双重调色(脱毛 + 调色)
| 部位 | 1次 | 3次 | 6次 |
|---|---|---|---|
| 全脸 | 46,000日元 | 124,200日元 | 220,800日元 |
| 全脸 ※另行签约Pico Toning疗程的顾客 | 25,200日元 | 74,800日元 | 132,900日元 |
| 背部 | 75,500日元 | 201,400日元 | 352,100日元 |
※剃须费 每次3,900日元,另行收取
水光焕肤(Hydra Facial)
面部 / 身体
| 部位 | 1次 | 5次 | 10次 |
|---|---|---|---|
| 全脸 | 25,200日元 | 113,400日元 | 201,600日元 |
| 鼻子 + 脸颊 / 鼻子 + 下巴 + 额头 | 18,900日元 | 85,100日元 | 151,200日元 |
| 脇 | 18,900日元 | 85,100日元 | 151,200日元 |
| 首 | 18,900日元 | 85,100日元 | 151,200日元 |
| 背部 | 36,700日元 | 157,100日元 | 275,300日元 |
B.再生美白霜保湿护理
头顶 / 后脑勺
| 施術内容 | 1次 | 4次 | 第8回 |
|---|---|---|---|
| 顶叶 *包括头部干式按摩 | 25,200日元 | 90,800日元 | 161,300日元 |
| 后脑勺 *头顶可选。 | 5,800日元 | - | - |
日间病例自体脂肪干细胞(皮肤再生医学)
日间病例自体脂肪干细胞(皮肤再生医学)
| 施術内容 | 部位 | 标准费用 |
|---|---|---|
| 纳米干 + 纳米脂肪 + mSVF 手工锤打 | 面部 + 颈部 | 808,600日元 |
选项
| 施術内容 | 部位 | 标准费用 |
|---|---|---|
| 纳米技术 | 肩部/手背 | 各115,500日元 |
| 纳米技术 | 臀部 | 231,000 日元。 |
| 脂肪注射(浓缩丰富的脂肪) | 1部位 | 115,500日元 |
| 脂肪注射(Beautifill) | 1部位 | 174,300日元 |
*可选脂肪注射(Condense Rich Fat、Beautifill):注射量和注射范围完全由医生决定。请在就诊时咨询。
纳米技术
脂肪提取和加工费
| 施術方法 | 标准费用 |
|---|---|
| 浓缩脂肪 | 254,100日元 |
| Beautifill 脂肪注射 | 312,900日元 |
治疗部位
| 部位 | 标准费用 |
|---|---|
| 面部/颈部/肩部/手背 | 各115,500日元 |
| 臀部 | 231,000 日元。 |
三文鱼面部护理
三文鱼面部护理
| 施術内容 | 1次 | 3次 |
|---|---|---|
| Rejuran + Dermapen | 80,900日元 | 231,000 日元。 |
表面麻醉费 ¥3,630 额外费用
选项
| 制剂名 | 标准费用 |
|---|---|
| 肉毒杆菌毒素 | 10,300日元 |
| 外泌体 | 57,800日元 |
| 干细胞 | 57,800日元 |
外泌体面部
外泌体面部
| 部位 | 1次 | 3次 | 6次 |
|---|---|---|---|
| 全脸 | 149,700日元 | 359,300日元 | 628,800日元 |
表面麻醉费 ¥3,630 额外费用
TCA布
TCA布
| 部位 | 1次 | 3次 | 6次 |
|---|---|---|---|
| 全脸 | 50,600日元 | 121,500日元 | 212,600日元 |
新TCA布料
| 部位 | 最多5个 | 每增加5个 |
|---|---|---|
| 全脸 | 23,100日元 | 11,600日元 |
次级分区
次级分区
| 部位 | 标准费用 |
|---|---|
| 全脸 | 288,800日元 |
| 新增 1 个站点 | 114,400日元 |
| 2厘米×2厘米 | 25,500日元 |
痣、疣去除(CO₂激光 / 高频 / 切除)
| 施術内容 | 标准费用 |
|---|---|
| 1毫米 CO₂激光 / 高频 | 6,400日元 |
| 无限次体验 1次(全脸或颈部) CO₂激光 / 高频 | 124,600日元 |
| 切除1毫米 | 12,800日元 |
※不限次数:根据医生判断,可能另行收取3,630日元的表面麻醉费
拉拉皮
拉拉皮
| 部位 | 通常 |
|---|---|
| 全脸 | 18,900日元 |
去角质天堂
| 部位 | 5次 | 10次 |
|---|---|---|
| 全脸 每次都可选择自己喜欢的去皮剂 | 85,100日元 | 151,200日元 |
※含WiQo乳霜保湿·镇静护理
按摩换肤
按摩换肤
| 部位 | 1次 | 5次 | 10次 |
|---|---|---|---|
| 全脸 | 18,900日元 | - | - |
| 乳晕 | 6,400日元 | 28,800日元 | 51,200日元 |
| 脖子 / 腋下 / 肘部 / 手背 / 膝盖 | 16,300日元 | 73,400日元 | 130,400日元 |
| 胸前 | 31,600日元 | 142,200日元 | 252,800日元 |
| 臀部 | 37,700日元 | 169,700日元 | 301,600日元 |
| 胸部/背部中号文胸 | 37,900日元 | 170,600日元 | 303,200日元 |
| 锁骨+胸 | 63,300日元 | - | 506,400日元 |
去角质天堂
| 部位 | 5次 | 10次 |
|---|---|---|
| 全脸 每次都可选择自己喜欢的去皮剂 | 85,100日元 | 151,200日元 |
※含WiQo乳霜保湿·镇静护理
Bio-repel (米兰驱蚊器)。
Bio-repel (米兰驱蚊器)。
| 部位 | 1次 | 5次 | 10次 |
|---|---|---|---|
| 全脸 | 18,900日元 | - | - |
| 乳晕 | 6,400日元 | 28,800日元 | 51,200日元 |
| 脖子 / 腋下 / 肘部 / 手背 / 膝盖 | 16,300日元 | 73,400日元 | 130,400日元 |
| 胸前 | 31,600日元 | 142,200日元 | 252,800日元 |
| 臀部 | 37,700日元 | 169,700日元 | 301,600日元 |
| 胸部/背部中号文胸 | 37,900日元 | 170,600日元 | 303,200日元 |
去角质天堂
| 部位 | 5次 | 10次 |
|---|---|---|
| 全脸 每次都可选择自己喜欢的去皮剂 | 85,100日元 | 151,200日元 |
※含WiQo乳霜保湿·镇静护理
专业上诉
专业上诉
| 部位 | 1次 |
|---|---|
| 全脸 | 18,900日元 |
去角质天堂
| 部位 | 5次 | 10次 |
|---|---|---|
| 全脸 每次您都可以选择自己喜欢的去角质产品 | 85,100日元 | 151,200日元 |
※含WiQo乳霜保湿·镇静护理
麦卢卡果皮
麦卢卡果皮
| 部位 | 1次 |
|---|---|
| 全脸 | 18,900日元 |
去角质天堂
| 部位 | 5次 | 10次 |
|---|---|---|
| 全脸 每次都可选择自己喜欢的去皮剂 | 85,100日元 | 151,200日元 |
※含WiQo乳霜保湿·镇静护理
拉拉秘密
拉拉秘密
| 部位 | 1次 | 5次 | 10次 |
|---|---|---|---|
| 背部吊带 | 37,900日元 | 170,600日元 | 303,200日元 |
大阴唇女性焕肤
| 部位 | 1次 | 3次 | 6次 | 10次 |
|---|---|---|---|---|
| 按摩去角质或Lala Secret | 18,900日元 | 51,100日元 | 90,800日元 | 132,300日元 |
天鹅绒皮肤(Dermapen 4)。
| 部位 | 1次 | 3次 | 6次 |
|---|---|---|---|
| 全脸 | 50,600日元 | 136,700日元 | 242,900日元 |
| 首 | 44,300日元 | 119,700日元 | 212,700日元 |
| 全脸+颈部 | 88,800日元 | 239,800日元 | 426,300日元 |
※含Pureasy喷雾与WiQo乳霜的保湿·镇静护理
表面麻醉费 ¥3,630 额外费用
吸血鬼面部护理(vampire facial)
| 制剂名 | 1次 | 3次 | 6次 |
|---|---|---|---|
| 超高浓度PRP | 149,700日元 | 359,300日元 | 628,800日元 |
B.再生美白面膜搭配Pureasy喷雾的保湿·镇静护理
表面麻醉费 ¥3,630 额外费用
达玛笔GOURI
| 部位 | 1次 | 3次 | 6次 |
|---|---|---|---|
| 全脸 | 149,700日元 | 359,300日元 | 628,800日元 |
表面麻醉费 ¥3,630 额外费用
肉毒杆菌
皮肤肉毒杆菌素 / 水光皮肤肉毒杆菌素 / 水光皮肤肉毒杆菌素DX
| 施術内容 | 施術担当 | 1次 | 3次 |
|---|---|---|---|
| 肉毒杆菌 ※仅限银座分院:使用Dermapen 4进行的治疗 | RN | 50,600日元 | 121,500日元 |
| 水光肉毒杆菌 | 医生 | 34,700日元 | - |
| 水感肉毒杆菌DX | 医生 | 99,000日元 | - |
表面麻醉费 ¥3,630 额外费用
派对电梯(SmarSupport Neo)
派对电梯(SmarSupport Neo)
| 部位 | 1次 | 3次 | 6次 |
|---|---|---|---|
| 全脸 | 20,800日元 | 56,200日元 | 99,900日元 |
脱毛(GentleLase Pro)
| 部位 | 1次 | 3次 | 6次 |
|---|---|---|---|
| 顔 | 25,200日元 | 68,100日元 | 121,000日元 |
| 脇 | 10,400日元 | 28,100日元 | 50,000日元 |
| VIO | 25,500日元 | 68,900日元 | 122,400日元 |
| 背部吊带 | 41,900日元 | 113,200日元 | 201,200日元 |
| 完美背部套装 | 109,500日元 | 295,700日元 | 525,600日元 |
| 后颈 | 25,500日元 | 68,900日元 | 122,400日元 |
| 头皮(光头) | 69,300日元 | 187,200日元 | 332,700日元 |
[剃须费]。
■1个部位 3,900日元~11,600日元 (费用因部位及剃毛范围而异)
■后颈造型剃毛 7,000日元
不包括上述剃须费用。
【表面麻醉】
头皮(光头)脱毛:麻醉费另计 3,630日元
※学生优惠:单次课程首次半价,课程套餐额外再享9折优惠
(需要学生证,双色调不享受学生折扣)。
※男性也可进行“胡须(面部)”、“腋下”、“头皮”的护理
纹身去除
纹身去除
| 尺寸 | 标准费用 |
|---|---|
| 1至5平方厘米以下 | 29,000日元 |
| 5~10平方厘米以下 | 42,000日元 |
| 10~30平方厘米以下 | 53,400日元 |
| 30~50平方厘米以下 | 62,700日元 |
| 50~100平方厘米以下 | 70,300日元 |
| 100~150平方厘米以下 | 76,300日元 |
| 150~250平方厘米以下 | 94,600日元 |
| 250~300平方厘米以下 | 111,400日元 |
| 300~350平方厘米以下 | 126,600日元 |
| 350~400平方厘米以下 | 140,400日元 |
| 400~450平方厘米以下 | 152,500日元 |
| 450平方厘米以上 | 请随时咨询 |
色斑注射
色斑注射
| 施術内容 | 1次 | 3次 |
|---|---|---|
| 痤疮注射(氨甲环酸注射) 2 毫升 | 34,700日元 | 93,600日元 |
BIANCA肌肤管理订阅服务
| 方案 | 内容 |
|---|---|
| 33,000日元套餐 基础最多2个,子最多4个 | 从全部28个菜单中选择4个菜单 |
| 55,000日元套餐 基础最多2个,基础/子最多4个 | 从全部45道菜品中总共选择4道菜品 |
| 110,000日元套餐 高级最多一个,标准/基本/次级最多四个。 | 从全部61道菜品中选择4道菜品 |
*选项和麻醉费另计(3,630 日元起)。
固定价格皮肤增长套装
| 施術内容 | 部位 | 标准费用 |
|---|---|---|
| Chloasma 10 万日元一套。 Potenza(黄褐斑)+ 1 瓶 Plurial | 顔 | 110,000日元 |
| 100 000 日元的颈部皮肤增长套餐 Trifil Rejuvenation(配方:Profilo)+ 40 个单位的颈部肉毒杆菌毒素 | 首 | 110,000日元 |
| 15 万套红色套装。 Lumecca + Potenza(S25:改善肤质) + Jubeluk 全脸护理 | 顔 | 165,000日元 |
| 15 万套毛孔和痤疮疤痕套装 Potenza(CP25:Macum/Rejuran HB/Jubeluck/GOURI)+ Tri-Fil 皮下填充注射+TCA 或手工皮下填充 | 顔 | 165,000日元 |
| 15 万套下垂 Potenza(钻石+DDR)+40 个单位的肉毒杆菌素提拉剂 | 顔 | 165,000日元 |
| 30 万套下垂。 Potenza(钻石 + DDR)+ 40 个单位的肉毒杆菌素提拉 + 4 个 BIANCA LIFT 或 40 个迷你线程 | 顔 | 330,000日元 |
必要时,表面麻醉每次费用为 3 630 日元,笑麻醉每次费用为 6 050 日元。
* 无法指定毒素药物。
*在 Instagram 上发表文章的人可以使用 Dame Eden(高浓度精华液)进行护理后修饰。
愿意提供治疗进展照片的人。
颈部皮肤增生 100,000 日元套餐:可追加 Tri-Fil 亚切口注射。
除 100 000 日元的颈部皮肤生长套餐外,还可添加皮肤肉毒杆菌毒素(20 单位肉毒杆菌毒素)。
根据治疗适用情况、变化程度、照片及视频的曝光程度等因素,监测项目的费用及折扣率会有所不同。关于监测项目的具体细节,将由医生在咨询时进行评估。
※以下费用适用于能够用日语进行诊疗及沟通的患者。
需要翻译的人士这边请参阅。
※日语翻译服务需另行收费。关于具体费用,请咨询本院工作人员,或点击此处了解详情。
请选择适合您自身的方法。
也可与其他产品配合使用。
-
现金
-
医疗贷款
-
信用卡
(VISA、MasterCard、JCB、大来卡、Discover、DC、银联、VISA借记卡)
-
二维码支付