美容医学
肽疗法
肽疗法(长寿医学)。
内服药
| 名字 | 标准费用 |
|---|---|
| BPC-157 组织修复、消炎和肠胃护理 | 56,100日元 |
| LGD-4033 肌肉强化、骨骼增密和健美 | 60,700日元 |
| 5-氨基-1MQ 提高新陈代谢效率、燃烧脂肪和保持肌肉质量 | 89,900日元 |
滴鼻剂(喷鼻剂)
| 名字 | 标准费用 |
|---|---|
| PT-141 改善性功能 | 66,600日元 |
| Semax. 激活大脑功能,提高注意力,保护神经 | 54,700日元 |
自我注射(注射器型)
| 名字 | 标准费用 | 增量① | 增量② |
|---|---|---|---|
| PT-141 增强性功能和活力 | 34,900日元 | - | - |
| 伊帕莫雷林 促进生长激素分泌和肌肉保养 | 53,100日元 | - | - |
| Cymosin β4 细胞再生、免疫调节、促进组织修复 | 78,900日元(1瓶,20天用量) | 157,800日元(2瓶,1个月用量) | 236,600日元(3瓶,1个月用量) |
| 特萨莫雷林 促进生长激素分泌与内脏脂肪护理 | 178,800日元 | - | - |
| BPC-157 强化组织修复,尽早从损伤和炎症中恢复过来 | 185,900日元 | - | - |
自我注射(笔型)
| 施術内容 | 标准费用 | 增量① | 增量② |
|---|---|---|---|
| PT-141 增强性功能和活力 | 55,900日元 | - | - |
| GHK-CU(铜肽) 肌肤再生、促进胶原蛋白生成、抗衰老 | 67,200日元(50毫克/V) | 113,400日元(50毫克/V+10毫克/V) | - |
| 伊帕莫雷林 促进生长激素分泌和肌肉保养 | 74,100日元 | - | - |
| β4-西莫辛 ※1. 细胞再生、免疫调节、促进组织修复 | 99,900日元(1瓶,20天用量) | 178,800日元(2瓶,1个月用量) | 257,600日元(3瓶,1个月用量) |
| 特萨莫雷林 促进生长激素分泌与内脏脂肪护理 | 199,800日元 | - | - |
| BPC-157 强化组织修复,尽早从损伤和炎症中恢复过来 | 206,900日元 | - | - |
关于监视器费用
根据治疗适用情况、变化程度、照片及视频的曝光程度等因素,监测项目的费用及折扣率会有所不同。关于监测项目的具体细节,将由医生在咨询时进行评估。
※以下费用适用于能够用日语进行诊疗及沟通的患者。
需要翻译的人士这边请参阅。
※日语翻译服务需另行收费。关于具体费用,请咨询本院工作人员,或点击此处了解详情。
付款方式
请选择适合您自身的方法。
也可与其他产品配合使用。
-
现金
-
医疗贷款
-
信用卡
(VISA、MasterCard、JCB、大来卡、Discover、DC、银联、VISA借记卡)
-
二维码支付